현재 위치
홈상품상세정보
15″ two-way active speaker system
Versatile system: PA or stage monitor
Affordable, high quality, acoustic system
KEY. Unlock the beat!
Gallery
Specifications
technical features |
|
Amplifier (program power) | 450 W (LF) + 150 W (HF) – Class D bi-amplified |
Input Sensitivity | 8 dBu |
Input Impedance | 20 kΩ |
Maximum input level | 20 dBu |
Mains | Universal switch mode Power Supply 85-265 V / 45-65 Hz |
Average current draw | 0.7 A (Heavy duty musical program) |
Standby Mode Consumption | < 5 W |
SPL (1m) | 125 dB continuous, 128 dB peak |
Built-in DSP | 48 bit |
Built-in delay line | 118 ms/ 40 m |
AD/DA converters | 24 bit – 48 kHz |
Frequency response (-10 dB) | 48 Hz – 18 kHz |
Components: | |
LF | 15″ woofer (2.5″ voice coil) |
HF | 1″ Kevlar driver |
Directivity (HxV) | 70º x 40º |
Dimensions (HxWxD) | 688 x 474 x 440 mm |
Weight | 23.2 kg |
Finish | Multilayer Baltic birch plywood Front steel grille with grey micro-foam cloth High resistant black matt Polyurea paint |
accessories
downloads
이미지 확대보기
Key15A

비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인